GUI -
Apple System 7
Apple Mac OS.
Unix
Windows 2000
An operating system capable of supporting and utilizing more than one computer processor. Below are some examples of multiprocessing operating systems.
Unix
Windows 2000
An operating system that is capable of allowing multiple software processes to run at the same time. Below are some examples of multitasking operating systems.
Windows 2000
Operating systems that allow different parts of a software program to run concurrently. Operating systems that would fall into this category are:
Unix
Windows 2000
| Operating system | Date first released | Platform | Developer |
| AIX / AIXL | Unix / Linux. | Various | IBM |
| AmigaOS | Currently no AmigaOS operating system history. | Amiga | Commodore |
| BSD | Unix / Linux. | Various | BSD |
| Caldera Linux | Unix / Linux. | Various | SCO |
| Corel Linux | Unix / Linux. | Various | Corel |
| Debian Linux | Unix / Linux. | Various | GNU |
| DUnix | Unix / Linux. | Various | Digital |
| DYNIX/ptx | Unix / Linux. | Various | IBM |
| HP-UX | Unix / Linux. | Various | Hewlett Packard |
| IRIX | Unix / Linux. | Various | SGI |
| Kondara Linux | Unix / Linux. | Various | Kondara |
| Linux | Unix / Linux. | Various | Linus Torvalds |
| MAC OS 8 | Apple operating system. | Apple Macintosh | Apple |
| MAC OS 9 | Apple operating system. | Apple Macintosh | Apple |
| MAC OS 10 | Apple operating system | Apple Macintosh | Apple |
| MAC OS X | Apple operating system | Apple Macintosh | Apple |
| Mandrake Linux | Unix / Linux. | Various | Mandrake |
| MINIX | Unix / Linux. | Various | MINIX |
| MS-DOS 1.x | MS-DOS. | IBM / PC | Microsoft |
| MS-DOS 2.x | MS-DOS. | IBM / PC | Microsoft |
| MS-DOS 3.x | MS-DOS. | IBM / PC | Microsoft |
| MS-DOS 4.x | MS-DOS. | IBM / PC | Microsoft |
| MS-DOS 5.x | MS-DOS. | IBM / PC | Microsoft |
| MS-DOS 6.x | MS-DOS. | IBM / PC | Microsoft |
| NEXTSTEP | Apple operating system | Various | Apple |
| OSF/1 | Unix / Linux. | Various | OSF |
| QNX | Unix / Linux. | Various | QNX |
| Red Hat Linux | Unix / Linux. | Various | Red Hat |
| SCO | Unix / Linux. | Various | SCO |
| Slackware Linux | Unix / Linux. | Various | Slackware |
| Sun Solaris | Unix / Linux. | Various | Sun |
| SuSE Linux | Unix / Linux. | Various | SuSE |
| System 1 | Apple operating system | Apple Macintosh | Apple |
| System 2 | Apple operating system | Apple Macintosh | Apple |
| System 3 | Apple operating system | Apple Macintosh | Apple |
| System 4 | Apple operating system | Apple Macintosh | Apple |
| System 6 | Apple operating system | Apple Macintosh | Apple |
| System 7 | Apple operating | Apple Macintosh | Apple |
| System V | Unix / Linux | Various | System V |
| Tru64 Unix | Unix / Linux | Various | Digital |
| Turbolinux | Unix / Linux | Various | Turbolinux |
| Ultrix | Unix / Linux | Various | Ultrix |
| Unisys | Unix / Linux | Various | Unisys |
| Unix | Unix / Linux | Various | Bell labs |
| UnixWare | Unix / Linux | Various | UnixWare |
| VectorLinux | Unix / Linux | Various | VectorLinux |
| Windows 2000 | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows 2003 | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows 3.X | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows 7 | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows 95 | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows 98 | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows CE | Windows. | PDA | Microsoft |
| Windows ME | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows NT | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows Vista | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Windows XP | Windows. | IBM / PC | Microsoft |
| Xenix | Unix / Linux | Various | Microsoft |



